当前位置:首页 > 产品中心 > 拉力计_数显拉力仪器 > 30KN_3吨拉力计 > 500kn电子式拉力计、船厂专用拉力仪器(抗晃动/超载报警)产品展示
500kn电子式拉力计、船厂专用拉力仪器(抗晃动/超载报警)
品牌:上海甘坛
型号:HZ-W1 HZ-W6
500kn电子式拉力计、船厂专用拉力仪器(抗晃动/超载报警)
具备多种功能:
具有毛/净重、置零控制;日期和时间显示;预置皮重;编号、货号、次数的贮存和打印、数据统计和查询、超载报警、分度值可选;抗晃动效果设定、低电量警示及自动省电关机功能。
多项体贴设计:
背光点阵液晶中文显示,白天和晚上都清晰可见;汉字显示的用户界面和内置中西文微型打印机,操作直观、简易;全钢镀铬机壳,坚固耐用;天线防撞装置,大限度保护天线;环保的高性能镍氢电池组供电,不漏液、重量轻,充放电循环次数多,使用寿命长。RS232 输出接口。
500kn电子式拉力计、船厂专用拉力仪器(抗晃动/超载报警)主要技术参数
产品标准 | GB/T11883-2002《电子拉力计》 |
显示字高 | 192×64点阵液晶中文显示屏(带夜间背光) |
手动置零范围 | 4%大量程 |
去皮范围 | 20%大量程 |
读数稳定时间 | ≤10秒 |
超载报警值 | 大量程+9e |
安全载荷 | 125%大量程 |
极限载荷 | 400%大量程 |
连续使用时间 | ≥50小时,仪表≥40小时(不使用打印和开启背光) |
A/D转换速度 | ≥50次/秒 |
内码 | 100万 |
传感器供桥电压 | DC 5V |
使用温度范围 | -10℃~+50℃;吊秤显示仪0℃~+40℃ |
使用湿度范围 | 20℃时,≤85% |
无线收发大距离 | 200米(开阔场) |
无线电频率 | 450MHz |
500kn电子式拉力计、船厂专用拉力仪器(抗晃动/超载报警)规格参数
型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Φ(mm) | E(mm) | H(mm) | 净重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HZ-W1-1 | 67 | —- | 35 | 270 | 160 | 450 | 22.5 |
HZ-W1-2 | 67 | —- | 35 | 270 | 160 | 450 | 22.5 |
HZ-W1-3 | 95 | —- | 45 | 270 | 160 | 510 | 26 |
HZ-W1-5 | 113 | —- | 55 | 325 | 185 | 625 | 39 |
HZ-W1-10 | 122 | —- | 65 | 325 | 185 | 710 | 50 |
HZ-W1-15 | 144 | —- | 70 | 325 | 185 | 835 | 69 |
HZ-W1-20 | 166 | —- | 85 | 325 | 185 | 900 | 82 |
HZ-W1-30 | 285 | 160 | 100 | 375 | 220 | 1140 | 164 |
HZ-W1-50 | 360 | 220 | 160 | 453 | 280 | 16 |
500kn电子式拉力计、船厂专用拉力仪器(抗晃动/超载报警)
最新文章
相关文章